Speed in gears - C6 Corvette MN6-Z51 with 3.73 rear axle ratio
| RPM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|
| 500 | 3.53 | 5.06 | 7.32 | 10.47 | 14.75 | 18.37 |
| 600 | 4.23 | 6.07 | 8.79 | 12.57 | 17.70 | 22.05 |
| 700 | 4.94 | 7.08 | 10.25 | 14.66 | 20.65 | 25.72 |
| 800 | 5.64 | 8.09 | 11.72 | 16.76 | 23.60 | 29.40 |
| 900 | 6.35 | 9.11 | 13.18 | 18.85 | 26.55 | 33.07 |
| 1000 | 7.05 | 10.12 | 14.65 | 20.95 | 29.50 | 36.75 |
| 1100 | 7.76 | 11.13 | 16.11 | 23.04 | 32.45 | 40.42 |
| 1200 | 8.46 | 12.14 | 17.58 | 25.13 | 35.40 | 44.09 |
| 1300 | 9.17 | 13.15 | 19.04 | 27.23 | 38.35 | 47.77 |
| 1400 | 9.87 | 14.17 | 20.51 | 29.32 | 41.30 | 51.44 |
| 1500 | 10.58 | 15.18 | 21.97 | 31.42 | 44.25 | 55.12 |
| 1600 | 11.28 | 16.19 | 23.44 | 33.51 | 47.20 | 58.79 |
| 1700 | 11.99 | 17.20 | 24.90 | 35.61 | 50.15 | 62.47 |
| 1800 | 12.69 | 18.21 | 26.36 | 37.70 | 53.10 | 66.14 |
| 1900 | 13.40 | 19.22 | 27.83 | 39.80 | 56.05 | 69.82 |
| 2000 | 14.10 | 20.24 | 29.29 | 41.89 | 59.00 | 73.49 |
| 2100 | 14.81 | 21.25 | 30.76 | 43.98 | 61.95 | 77.17 |
| 2200 | 15.51 | 22.26 | 32.22 | 46.08 | 64.90 | 80.84 |
| 2300 | 16.22 | 23.27 | 33.69 | 48.17 | 67.85 | 84.52 |
| 2400 | 16.93 | 24.28 | 35.15 | 50.27 | 70.80 | 88.19 |
| 2500 | 17.63 | 25.30 | 36.62 | 52.36 | 73.75 | 91.86 |
| 2600 | 18.34 | 26.31 | 38.08 | 54.46 | 76.70 | 95.54 |
| 2700 | 19.04 | 27.32 | 39.55 | 56.55 | 79.65 | 99.21 |
| 2800 | 19.75 | 28.33 | 41.01 | 58.65 | 82.60 | 102.89 |
| 2900 | 20.45 | 29.34 | 42.48 | 60.74 | 85.55 | 106.56 |
| 3000 | 21.16 | 30.36 | 43.94 | 62.84 | 88.50 | 110.24 |
| 3100 | 21.86 | 31.37 | 45.41 | 64.93 | 91.45 | 113.91 |
| 3200 | 22.57 | 32.38 | 46.87 | 67.02 | 94.40 | 117.59 |
| 3300 | 23.27 | 33.39 | 48.33 | 69.12 | 97.35 | 121.26 |
| 3400 | 23.98 | 34.40 | 49.80 | 71.21 | 100.30 | 124.94 |
| 3500 | 24.68 | 35.41 | 51.26 | 73.31 | 103.25 | 128.61 |
| 3600 | 25.39 | 36.43 | 52.73 | 75.40 | 106.20 | 132.28 |
| 3700 | 26.09 | 37.44 | 54.19 | 77.50 | 109.15 | 135.96 |
| 3800 | 26.80 | 38.45 | 55.66 | 79.59 | 112.10 | 139.63 |
| 3900 | 27.50 | 39.46 | 57.12 | 81.69 | 115.05 | 143.31 |
| 4000 | 28.21 | 40.47 | 58.59 | 83.78 | 118.00 | 146.98 |
| 4100 | 28.91 | 41.49 | 60.05 | 85.87 | 120.95 | 150.66 |
| 4200 | 29.62 | 42.50 | 61.52 | 87.97 | 123.90 | 154.33 |
| 4300 | 30.32 | 43.51 | 62.98 | 90.06 | 126.85 | 158.01 |
| 4400 | 31.03 | 44.52 | 64.45 | 92.16 | 129.80 | 161.68 |
| 4500 | 31.73 | 45.53 | 65.91 | 94.25 | 132.75 | 165.36 |
| 4600 | 32.44 | 46.54 | 67.38 | 96.35 | 135.70 | 169.03 |
| 4700 | 33.15 | 47.56 | 68.84 | 98.44 | 138.65 | 172.70 |
| 4800 | 33.85 | 48.57 | 70.31 | 100.54 | 141.60 | 176.38 |
| 4900 | 34.56 | 49.58 | 71.77 | 102.63 | 144.55 | 180.05 |
| 5000 | 35.26 | 50.59 | 73.23 | 104.73 | 147.50 | 183.73 |
| 5100 | 35.97 | 51.60 | 74.70 | 106.82 | 150.45 | 187.40 |
| 5200 | 36.67 | 52.62 | 76.16 | 108.91 | 153.40 | 191.08 |
| 5300 | 37.38 | 53.63 | 77.63 | 111.01 | 156.35 | 194.75 |
| 5400 | 38.08 | 54.64 | 79.09 | 113.10 | 159.30 | 198.43 |
| 5500 | 38.79 | 55.65 | 80.56 | 115.20 | 162.25 | 202.10 |
| 5600 | 39.49 | 56.66 | 82.02 | 117.29 | 165.20 | 205.78 |
| 5700 | 40.20 | 57.67 | 83.49 | 119.39 | 168.15 | 209.45 |
| 5800 | 40.90 | 58.69 | 84.95 | 121.48 | 171.10 | 213.12 |
| 5900 | 41.61 | 59.70 | 86.42 | 123.58 | 174.05 | 216.80 |
| 6000 | 42.31 | 60.71 | 87.88 | 125.67 | 177.00 | 220.47 |
| 6100 | 43.02 | 61.72 | 89.35 | 127.76 | 179.95 | 224.15 |
| 6200 | 43.72 | 62.73 | 90.81 | 129.86 | 182.90 | 227.82 |
| 6300 | 44.43 | 63.75 | 92.28 | 131.95 | 185.85 | 231.50 |
| 6400 | 45.13 | 64.76 | 93.74 | 134.05 | 188.80 | 235.17 |
| 6500 | 45.84 | 65.77 | 95.20 | 136.14 | 191.75 | 238.85 |
| 6600 | 46.54 | 66.78 | 96.67 | 138.24 | 194.70 | 242.52 |
| 6700 | 47.25 | 67.79 | 98.13 | 140.33 | 197.65 | 246.20 |
| 6800 | 47.95 | 68.80 | 99.60 | 142.43 | 200.60 | 249.87 |
| 6900 | 48.66 | 69.82 | 101.06 | 144.52 | 203.55 | 253.55 |
| 7000 | 49.37 | 70.83 | 102.53 | 146.62 | 206.50 | 257.22 |
| 7100 | 50.07 | 71.84 | 103.99 | 148.71 | 209.45 | 260.89 |
| 7200 | 50.78 | 72.85 | 105.46 | 150.80 | 212.40 | 264.57 |
| 7300 | 51.48 | 73.86 | 106.92 | 152.90 | 215.35 | 268.24 |
| 7400 | 52.19 | 74.88 | 108.39 | 154.99 | 218.30 | 271.92 |
| 7500 | 52.89 | 75.89 | 109.85 | 157.09 | 221.25 | 275.59 |
back