Speed in gears - C6 Corvette MN6-Z51 with 3.42 rear axle ratio
| RPM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|
| 500 | 3.85 | 5.52 | 7.99 | 11.42 | 16.09 | 20.04 |
| 600 | 4.61 | 6.62 | 9.58 | 13.71 | 19.30 | 24.05 |
| 700 | 5.38 | 7.72 | 11.18 | 15.99 | 22.52 | 28.05 |
| 800 | 6.15 | 8.83 | 12.78 | 18.27 | 25.74 | 32.06 |
| 900 | 6.92 | 9.93 | 14.38 | 20.56 | 28.96 | 36.07 |
| 1000 | 7.69 | 11.04 | 15.97 | 22.84 | 32.17 | 40.08 |
| 1100 | 8.46 | 12.14 | 17.57 | 25.13 | 35.39 | 44.08 |
| 1200 | 9.23 | 13.24 | 19.17 | 27.41 | 38.61 | 48.09 |
| 1300 | 10.00 | 14.35 | 20.77 | 29.70 | 41.83 | 52.10 |
| 1400 | 10.77 | 15.45 | 22.36 | 31.98 | 45.04 | 56.11 |
| 1500 | 11.54 | 16.55 | 23.96 | 34.27 | 48.26 | 60.11 |
| 1600 | 12.31 | 17.66 | 25.56 | 36.55 | 51.48 | 64.12 |
| 1700 | 13.08 | 18.76 | 27.16 | 38.83 | 54.70 | 68.13 |
| 1800 | 13.84 | 19.86 | 28.75 | 41.12 | 57.91 | 72.14 |
| 1900 | 14.61 | 20.97 | 30.35 | 43.40 | 61.13 | 76.15 |
| 2000 | 15.38 | 22.07 | 31.95 | 45.69 | 64.35 | 80.15 |
| 2100 | 16.15 | 23.17 | 33.55 | 47.97 | 67.57 | 84.16 |
| 2200 | 16.92 | 24.28 | 35.14 | 50.26 | 70.78 | 88.17 |
| 2300 | 17.69 | 25.38 | 36.74 | 52.54 | 74.00 | 92.18 |
| 2400 | 18.46 | 26.49 | 38.34 | 54.82 | 77.22 | 96.18 |
| 2500 | 19.23 | 27.59 | 39.94 | 57.11 | 80.44 | 100.19 |
| 2600 | 20.00 | 28.69 | 41.53 | 59.39 | 83.65 | 104.20 |
| 2700 | 20.77 | 29.80 | 43.13 | 61.68 | 86.87 | 108.21 |
| 2800 | 21.54 | 30.90 | 44.73 | 63.96 | 90.09 | 112.21 |
| 2900 | 22.31 | 32.00 | 46.33 | 66.25 | 93.30 | 116.22 |
| 3000 | 23.07 | 33.11 | 47.92 | 68.53 | 96.52 | 120.23 |
| 3100 | 23.84 | 34.21 | 49.52 | 70.82 | 99.74 | 124.24 |
| 3200 | 24.61 | 35.31 | 51.12 | 73.10 | 102.96 | 128.24 |
| 3300 | 25.38 | 36.42 | 52.72 | 75.38 | 106.17 | 132.25 |
| 3400 | 26.15 | 37.52 | 54.31 | 77.67 | 109.39 | 136.26 |
| 3500 | 26.92 | 38.62 | 55.91 | 79.95 | 112.61 | 140.27 |
| 3600 | 27.69 | 39.73 | 57.51 | 82.24 | 115.83 | 144.28 |
| 3700 | 28.46 | 40.83 | 59.11 | 84.52 | 119.04 | 148.28 |
| 3800 | 29.23 | 41.94 | 60.70 | 86.81 | 122.26 | 152.29 |
| 3900 | 30.00 | 43.04 | 62.30 | 89.09 | 125.48 | 156.30 |
| 4000 | 30.77 | 44.14 | 63.90 | 91.37 | 128.70 | 160.31 |
| 4100 | 31.53 | 45.25 | 65.50 | 93.66 | 131.91 | 164.31 |
| 4200 | 32.30 | 46.35 | 67.09 | 95.94 | 135.13 | 168.32 |
| 4300 | 33.07 | 47.45 | 68.69 | 98.23 | 138.35 | 172.33 |
| 4400 | 33.84 | 48.56 | 70.29 | 100.51 | 141.57 | 176.34 |
| 4500 | 34.61 | 49.66 | 71.89 | 102.80 | 144.78 | 180.34 |
| 4600 | 35.38 | 50.76 | 73.48 | 105.08 | 148.00 | 184.35 |
| 4700 | 36.15 | 51.87 | 75.08 | 107.36 | 151.22 | 188.36 |
| 4800 | 36.92 | 52.97 | 76.68 | 109.65 | 154.44 | 192.37 |
| 4900 | 37.69 | 54.07 | 78.28 | 111.93 | 157.65 | 196.37 |
| 5000 | 38.46 | 55.18 | 79.87 | 114.22 | 160.87 | 200.38 |
| 5100 | 39.23 | 56.28 | 81.47 | 116.50 | 164.09 | 204.39 |
| 5200 | 40.00 | 57.38 | 83.07 | 118.79 | 167.30 | 208.40 |
| 5300 | 40.76 | 58.49 | 84.66 | 121.07 | 170.52 | 212.41 |
| 5400 | 41.53 | 59.59 | 86.26 | 123.36 | 173.74 | 216.41 |
| 5500 | 42.30 | 60.70 | 87.86 | 125.64 | 176.96 | 220.42 |
| 5600 | 43.07 | 61.80 | 89.46 | 127.92 | 180.17 | 224.43 |
| 5700 | 43.84 | 62.90 | 91.05 | 130.21 | 183.39 | 228.44 |
| 5800 | 44.61 | 64.01 | 92.65 | 132.49 | 186.61 | 232.44 |
| 5900 | 45.38 | 65.11 | 94.25 | 134.78 | 189.83 | 236.45 |
| 6000 | 46.15 | 66.21 | 95.85 | 137.06 | 193.04 | 240.46 |
| 6100 | 46.92 | 67.32 | 97.44 | 139.35 | 196.26 | 244.47 |
| 6200 | 47.69 | 68.42 | 99.04 | 141.63 | 199.48 | 248.47 |
| 6300 | 48.46 | 69.52 | 100.64 | 143.91 | 202.70 | 252.48 |
| 6400 | 49.23 | 70.63 | 102.24 | 146.20 | 205.91 | 256.49 |
| 6500 | 49.99 | 71.73 | 103.83 | 148.48 | 209.13 | 260.50 |
| 6600 | 50.76 | 72.83 | 105.43 | 150.77 | 212.35 | 264.50 |
| 6700 | 51.53 | 73.94 | 107.03 | 153.05 | 215.57 | 268.51 |
| 6800 | 52.30 | 75.04 | 108.63 | 155.34 | 218.78 | 272.52 |
| 6900 | 53.07 | 76.15 | 110.22 | 157.62 | 222.00 | 276.53 |
| 7000 | 53.84 | 77.25 | 111.82 | 159.90 | 225.22 | 280.54 |
| 7100 | 54.61 | 78.35 | 113.42 | 162.19 | 228.44 | 284.54 |
| 7200 | 55.38 | 79.46 | 115.02 | 164.47 | 231.65 | 288.55 |
| 7300 | 56.15 | 80.56 | 116.61 | 166.76 | 234.87 | 292.56 |
| 7400 | 56.92 | 81.66 | 118.21 | 169.04 | 238.09 | 296.57 |
| 7500 | 57.69 | 82.77 | 119.81 | 171.33 | 241.31 | 300.57 |
back