Speed in gears - C6 Corvette MN6 with 4.10 rear axle ratio
| RPM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|
| 500 | 3.58 | 5.35 | 7.33 | 9.53 | 12.87 | 19.05 |
| 600 | 4.30 | 6.42 | 8.79 | 11.43 | 15.45 | 22.87 |
| 700 | 5.01 | 7.49 | 10.26 | 13.34 | 18.02 | 26.68 |
| 800 | 5.73 | 8.56 | 11.73 | 15.24 | 20.60 | 30.49 |
| 900 | 6.45 | 9.63 | 13.19 | 17.15 | 23.17 | 34.30 |
| 1000 | 7.16 | 10.70 | 14.66 | 19.05 | 25.75 | 38.11 |
| 1100 | 7.88 | 11.78 | 16.12 | 20.96 | 28.32 | 41.92 |
| 1200 | 8.60 | 12.85 | 17.59 | 22.87 | 30.90 | 45.73 |
| 1300 | 9.31 | 13.92 | 19.05 | 24.77 | 33.47 | 49.54 |
| 1400 | 10.03 | 14.99 | 20.52 | 26.68 | 36.05 | 53.35 |
| 1500 | 10.75 | 16.06 | 21.99 | 28.58 | 38.62 | 57.16 |
| 1600 | 11.46 | 17.13 | 23.45 | 30.49 | 41.20 | 60.98 |
| 1700 | 12.18 | 18.20 | 24.92 | 32.39 | 43.77 | 64.79 |
| 1800 | 12.89 | 19.27 | 26.38 | 34.30 | 46.35 | 68.60 |
| 1900 | 13.61 | 20.34 | 27.85 | 36.20 | 48.92 | 72.41 |
| 2000 | 14.33 | 21.41 | 29.32 | 38.11 | 51.50 | 76.22 |
| 2100 | 15.04 | 22.48 | 30.78 | 40.02 | 54.07 | 80.03 |
| 2200 | 15.76 | 23.55 | 32.25 | 41.92 | 56.65 | 83.84 |
| 2300 | 16.48 | 24.62 | 33.71 | 43.83 | 59.22 | 87.65 |
| 2400 | 17.19 | 25.69 | 35.18 | 45.73 | 61.80 | 91.46 |
| 2500 | 17.91 | 26.76 | 36.64 | 47.64 | 64.37 | 95.27 |
| 2600 | 18.63 | 27.83 | 38.11 | 49.54 | 66.95 | 99.09 |
| 2700 | 19.34 | 28.90 | 39.58 | 51.45 | 69.52 | 102.90 |
| 2800 | 20.06 | 29.97 | 41.04 | 53.35 | 72.10 | 106.71 |
| 2900 | 20.77 | 31.04 | 42.51 | 55.26 | 74.67 | 110.52 |
| 3000 | 21.49 | 32.11 | 43.97 | 57.16 | 77.25 | 114.33 |
| 3100 | 22.21 | 33.19 | 45.44 | 59.07 | 79.82 | 118.14 |
| 3200 | 22.92 | 34.26 | 46.90 | 60.98 | 82.40 | 121.95 |
| 3300 | 23.64 | 35.33 | 48.37 | 62.88 | 84.97 | 125.76 |
| 3400 | 24.36 | 36.40 | 49.84 | 64.79 | 87.55 | 129.57 |
| 3500 | 25.07 | 37.47 | 51.30 | 66.69 | 90.12 | 133.38 |
| 3600 | 25.79 | 38.54 | 52.77 | 68.60 | 92.70 | 137.20 |
| 3700 | 26.50 | 39.61 | 54.23 | 70.50 | 95.27 | 141.01 |
| 3800 | 27.22 | 40.68 | 55.70 | 72.41 | 97.85 | 144.82 |
| 3900 | 27.94 | 41.75 | 57.16 | 74.31 | 100.42 | 148.63 |
| 4000 | 28.65 | 42.82 | 58.63 | 76.22 | 103.00 | 152.44 |
| 4100 | 29.37 | 43.89 | 60.10 | 78.13 | 105.57 | 156.25 |
| 4200 | 30.09 | 44.96 | 61.56 | 80.03 | 108.15 | 160.06 |
| 4300 | 30.80 | 46.03 | 63.03 | 81.94 | 110.72 | 163.87 |
| 4400 | 31.52 | 47.10 | 64.49 | 83.84 | 113.30 | 167.68 |
| 4500 | 32.24 | 48.17 | 65.96 | 85.75 | 115.87 | 171.49 |
| 4600 | 32.95 | 49.24 | 67.42 | 87.65 | 118.45 | 175.30 |
| 4700 | 33.67 | 50.31 | 68.89 | 89.56 | 121.02 | 179.12 |
| 4800 | 34.38 | 51.38 | 70.36 | 91.46 | 123.60 | 182.93 |
| 4900 | 35.10 | 52.45 | 71.82 | 93.37 | 126.17 | 186.74 |
| 5000 | 35.82 | 53.52 | 73.29 | 95.27 | 128.75 | 190.55 |
| 5100 | 36.53 | 54.60 | 74.75 | 97.18 | 131.32 | 194.36 |
| 5200 | 37.25 | 55.67 | 76.22 | 99.09 | 133.90 | 198.17 |
| 5300 | 37.97 | 56.74 | 77.69 | 100.99 | 136.47 | 201.98 |
| 5400 | 38.68 | 57.81 | 79.15 | 102.90 | 139.05 | 205.79 |
| 5500 | 39.40 | 58.88 | 80.62 | 104.80 | 141.62 | 209.60 |
| 5600 | 40.12 | 59.95 | 82.08 | 106.71 | 144.20 | 213.41 |
| 5700 | 40.83 | 61.02 | 83.55 | 108.61 | 146.77 | 217.23 |
| 5800 | 41.55 | 62.09 | 85.01 | 110.52 | 149.35 | 221.04 |
| 5900 | 42.26 | 63.16 | 86.48 | 112.42 | 151.92 | 224.85 |
| 6000 | 42.98 | 64.23 | 87.95 | 114.33 | 154.50 | 228.66 |
| 6100 | 43.70 | 65.30 | 89.41 | 116.23 | 157.07 | 232.47 |
| 6200 | 44.41 | 66.37 | 90.88 | 118.14 | 159.65 | 236.28 |
| 6300 | 45.13 | 67.44 | 92.34 | 120.05 | 162.22 | 240.09 |
| 6400 | 45.85 | 68.51 | 93.81 | 121.95 | 164.80 | 243.90 |
| 6500 | 46.56 | 69.58 | 95.27 | 123.86 | 167.37 | 247.71 |
| 6600 | 47.28 | 70.65 | 96.74 | 125.76 | 169.95 | 251.52 |
| 6700 | 48.00 | 71.72 | 98.21 | 127.67 | 172.52 | 255.34 |
| 6800 | 48.71 | 72.79 | 99.67 | 129.57 | 175.10 | 259.15 |
| 6900 | 49.43 | 73.86 | 101.14 | 131.48 | 177.67 | 262.96 |
| 7000 | 50.14 | 74.93 | 102.60 | 133.38 | 180.25 | 266.77 |
| 7100 | 50.86 | 76.01 | 104.07 | 135.29 | 182.82 | 270.58 |
| 7200 | 51.58 | 77.08 | 105.53 | 137.20 | 185.40 | 274.39 |
| 7300 | 52.29 | 78.15 | 107.00 | 139.10 | 187.97 | 278.20 |
| 7400 | 53.01 | 79.22 | 108.47 | 141.01 | 190.55 | 282.01 |
| 7500 | 53.73 | 80.29 | 109.93 | 142.91 | 193.12 | 285.82 |
back