Speed in gears - C6 Corvette MN6 with 3.73 rear axle ratio
| RPM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|
| 500 | 3.94 | 5.88 | 8.06 | 10.47 | 14.15 | 20.95 |
| 600 | 4.72 | 7.06 | 9.67 | 12.57 | 16.98 | 25.13 |
| 700 | 5.51 | 8.24 | 11.28 | 14.66 | 19.81 | 29.32 |
| 800 | 6.30 | 9.41 | 12.89 | 16.76 | 22.64 | 33.51 |
| 900 | 7.09 | 10.59 | 14.50 | 18.85 | 25.47 | 37.70 |
| 1000 | 7.87 | 11.77 | 16.11 | 20.95 | 28.30 | 41.89 |
| 1100 | 8.66 | 12.94 | 17.72 | 23.04 | 31.13 | 46.08 |
| 1200 | 9.45 | 14.12 | 19.33 | 25.13 | 33.96 | 50.27 |
| 1300 | 10.24 | 15.30 | 20.95 | 27.23 | 36.80 | 54.46 |
| 1400 | 11.02 | 16.47 | 22.56 | 29.32 | 39.63 | 58.65 |
| 1500 | 11.81 | 17.65 | 24.17 | 31.42 | 42.46 | 62.84 |
| 1600 | 12.60 | 18.83 | 25.78 | 33.51 | 45.29 | 67.02 |
| 1700 | 13.39 | 20.00 | 27.39 | 35.61 | 48.12 | 71.21 |
| 1800 | 14.17 | 21.18 | 29.00 | 37.70 | 50.95 | 75.40 |
| 1900 | 14.96 | 22.36 | 30.61 | 39.80 | 53.78 | 79.59 |
| 2000 | 15.75 | 23.53 | 32.22 | 41.89 | 56.61 | 83.78 |
| 2100 | 16.54 | 24.71 | 33.83 | 43.98 | 59.44 | 87.97 |
| 2200 | 17.32 | 25.89 | 35.45 | 46.08 | 62.27 | 92.16 |
| 2300 | 18.11 | 27.06 | 37.06 | 48.17 | 65.10 | 96.35 |
| 2400 | 18.90 | 28.24 | 38.67 | 50.27 | 67.93 | 100.54 |
| 2500 | 19.69 | 29.42 | 40.28 | 52.36 | 70.76 | 104.73 |
| 2600 | 20.47 | 30.59 | 41.89 | 54.46 | 73.59 | 108.91 |
| 2700 | 21.26 | 31.77 | 43.50 | 56.55 | 76.42 | 113.10 |
| 2800 | 22.05 | 32.95 | 45.11 | 58.65 | 79.25 | 117.29 |
| 2900 | 22.83 | 34.12 | 46.72 | 60.74 | 82.08 | 121.48 |
| 3000 | 23.62 | 35.30 | 48.33 | 62.84 | 84.91 | 125.67 |
| 3100 | 24.41 | 36.48 | 49.95 | 64.93 | 87.74 | 129.86 |
| 3200 | 25.20 | 37.65 | 51.56 | 67.02 | 90.57 | 134.05 |
| 3300 | 25.98 | 38.83 | 53.17 | 69.12 | 93.40 | 138.24 |
| 3400 | 26.77 | 40.01 | 54.78 | 71.21 | 96.23 | 142.43 |
| 3500 | 27.56 | 41.18 | 56.39 | 73.31 | 99.06 | 146.62 |
| 3600 | 28.35 | 42.36 | 58.00 | 75.40 | 101.89 | 150.80 |
| 3700 | 29.13 | 43.54 | 59.61 | 77.50 | 104.73 | 154.99 |
| 3800 | 29.92 | 44.71 | 61.22 | 79.59 | 107.56 | 159.18 |
| 3900 | 30.71 | 45.89 | 62.84 | 81.69 | 110.39 | 163.37 |
| 4000 | 31.50 | 47.07 | 64.45 | 83.78 | 113.22 | 167.56 |
| 4100 | 32.28 | 48.24 | 66.06 | 85.87 | 116.05 | 171.75 |
| 4200 | 33.07 | 49.42 | 67.67 | 87.97 | 118.88 | 175.94 |
| 4300 | 33.86 | 50.60 | 69.28 | 90.06 | 121.71 | 180.13 |
| 4400 | 34.65 | 51.77 | 70.89 | 92.16 | 124.54 | 184.32 |
| 4500 | 35.43 | 52.95 | 72.50 | 94.25 | 127.37 | 188.51 |
| 4600 | 36.22 | 54.13 | 74.11 | 96.35 | 130.20 | 192.69 |
| 4700 | 37.01 | 55.30 | 75.72 | 98.44 | 133.03 | 196.88 |
| 4800 | 37.80 | 56.48 | 77.34 | 100.54 | 135.86 | 201.07 |
| 4900 | 38.58 | 57.66 | 78.95 | 102.63 | 138.69 | 205.26 |
| 5000 | 39.37 | 58.83 | 80.56 | 104.73 | 141.52 | 209.45 |
| 5100 | 40.16 | 60.01 | 82.17 | 106.82 | 144.35 | 213.64 |
| 5200 | 40.95 | 61.19 | 83.78 | 108.91 | 147.18 | 217.83 |
| 5300 | 41.73 | 62.36 | 85.39 | 111.01 | 150.01 | 222.02 |
| 5400 | 42.52 | 63.54 | 87.00 | 113.10 | 152.84 | 226.21 |
| 5500 | 43.31 | 64.72 | 88.61 | 115.20 | 155.67 | 230.40 |
| 5600 | 44.09 | 65.89 | 90.22 | 117.29 | 158.50 | 234.58 |
| 5700 | 44.88 | 67.07 | 91.84 | 119.39 | 161.33 | 238.77 |
| 5800 | 45.67 | 68.25 | 93.45 | 121.48 | 164.16 | 242.96 |
| 5900 | 46.46 | 69.42 | 95.06 | 123.58 | 166.99 | 247.15 |
| 6000 | 47.24 | 70.60 | 96.67 | 125.67 | 169.82 | 251.34 |
| 6100 | 48.03 | 71.78 | 98.28 | 127.76 | 172.66 | 255.53 |
| 6200 | 48.82 | 72.95 | 99.89 | 129.86 | 175.49 | 259.72 |
| 6300 | 49.61 | 74.13 | 101.50 | 131.95 | 178.32 | 263.91 |
| 6400 | 50.39 | 75.31 | 103.11 | 134.05 | 181.15 | 268.10 |
| 6500 | 51.18 | 76.48 | 104.73 | 136.14 | 183.98 | 272.29 |
| 6600 | 51.97 | 77.66 | 106.34 | 138.24 | 186.81 | 276.47 |
| 6700 | 52.76 | 78.84 | 107.95 | 140.33 | 189.64 | 280.66 |
| 6800 | 53.54 | 80.01 | 109.56 | 142.43 | 192.47 | 284.85 |
| 6900 | 54.33 | 81.19 | 111.17 | 144.52 | 195.30 | 289.04 |
| 7000 | 55.12 | 82.37 | 112.78 | 146.62 | 198.13 | 293.23 |
| 7100 | 55.91 | 83.54 | 114.39 | 148.71 | 200.96 | 297.42 |
| 7200 | 56.69 | 84.72 | 116.00 | 150.80 | 203.79 | 301.61 |
| 7300 | 57.48 | 85.90 | 117.61 | 152.90 | 206.62 | 305.80 |
| 7400 | 58.27 | 87.07 | 119.23 | 154.99 | 209.45 | 309.99 |
| 7500 | 59.06 | 88.25 | 120.84 | 157.09 | 212.28 | 314.18 |
back