Speed in gears - C6 Corvette A4 with 4.10 rear axle ratio
| RPM | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|
| 500 | 3.11 | 5.85 | 9.53 | 13.61 |
| 600 | 3.74 | 7.01 | 11.43 | 16.33 |
| 700 | 4.36 | 8.18 | 13.34 | 19.05 |
| 800 | 4.98 | 9.35 | 15.24 | 21.78 |
| 900 | 5.60 | 10.52 | 17.15 | 24.50 |
| 1000 | 6.23 | 11.69 | 19.05 | 27.22 |
| 1100 | 6.85 | 12.86 | 20.96 | 29.94 |
| 1200 | 7.47 | 14.03 | 22.87 | 32.67 |
| 1300 | 8.10 | 15.20 | 24.77 | 35.39 |
| 1400 | 8.72 | 16.37 | 26.68 | 38.11 |
| 1500 | 9.34 | 17.54 | 28.58 | 40.83 |
| 1600 | 9.96 | 18.70 | 30.49 | 43.55 |
| 1700 | 10.59 | 19.87 | 32.39 | 46.28 |
| 1800 | 11.21 | 21.04 | 34.30 | 49.00 |
| 1900 | 11.83 | 22.21 | 36.20 | 51.72 |
| 2000 | 12.45 | 23.38 | 38.11 | 54.44 |
| 2100 | 13.08 | 24.55 | 40.02 | 57.16 |
| 2200 | 13.70 | 25.72 | 41.92 | 59.89 |
| 2300 | 14.32 | 26.89 | 43.83 | 62.61 |
| 2400 | 14.95 | 28.06 | 45.73 | 65.33 |
| 2500 | 15.57 | 29.23 | 47.64 | 68.05 |
| 2600 | 16.19 | 30.39 | 49.54 | 70.78 |
| 2700 | 16.81 | 31.56 | 51.45 | 73.50 |
| 2800 | 17.44 | 32.73 | 53.35 | 76.22 |
| 2900 | 18.06 | 33.90 | 55.26 | 78.94 |
| 3000 | 18.68 | 35.07 | 57.16 | 81.66 |
| 3100 | 19.30 | 36.24 | 59.07 | 84.39 |
| 3200 | 19.93 | 37.41 | 60.98 | 87.11 |
| 3300 | 20.55 | 38.58 | 62.88 | 89.83 |
| 3400 | 21.17 | 39.75 | 64.79 | 92.55 |
| 3500 | 21.79 | 40.92 | 66.69 | 95.27 |
| 3600 | 22.42 | 42.08 | 68.60 | 98.00 |
| 3700 | 23.04 | 43.25 | 70.50 | 100.72 |
| 3800 | 23.66 | 44.42 | 72.41 | 103.44 |
| 3900 | 24.29 | 45.59 | 74.31 | 106.16 |
| 4000 | 24.91 | 46.76 | 76.22 | 108.89 |
| 4100 | 25.53 | 47.93 | 78.13 | 111.61 |
| 4200 | 26.15 | 49.10 | 80.03 | 114.33 |
| 4300 | 26.78 | 50.27 | 81.94 | 117.05 |
| 4400 | 27.40 | 51.44 | 83.84 | 119.77 |
| 4500 | 28.02 | 52.61 | 85.75 | 122.50 |
| 4600 | 28.64 | 53.77 | 87.65 | 125.22 |
| 4700 | 29.27 | 54.94 | 89.56 | 127.94 |
| 4800 | 29.89 | 56.11 | 91.46 | 130.66 |
| 4900 | 30.51 | 57.28 | 93.37 | 133.38 |
| 5000 | 31.14 | 58.45 | 95.27 | 136.11 |
| 5100 | 31.76 | 59.62 | 97.18 | 138.83 |
| 5200 | 32.38 | 60.79 | 99.09 | 141.55 |
| 5300 | 33.00 | 61.96 | 100.99 | 144.27 |
| 5400 | 33.63 | 63.13 | 102.90 | 146.99 |
| 5500 | 34.25 | 64.30 | 104.80 | 149.72 |
| 5600 | 34.87 | 65.46 | 106.71 | 152.44 |
| 5700 | 35.49 | 66.63 | 108.61 | 155.16 |
| 5800 | 36.12 | 67.80 | 110.52 | 157.88 |
| 5900 | 36.74 | 68.97 | 112.42 | 160.61 |
| 6000 | 37.36 | 70.14 | 114.33 | 163.33 |
| 6100 | 37.99 | 71.31 | 116.23 | 166.05 |
| 6200 | 38.61 | 72.48 | 118.14 | 168.77 |
| 6300 | 39.23 | 73.65 | 120.05 | 171.49 |
| 6400 | 39.85 | 74.82 | 121.95 | 174.22 |
| 6500 | 40.48 | 75.99 | 123.86 | 176.94 |
| 6600 | 41.10 | 77.15 | 125.76 | 179.66 |
| 6700 | 41.72 | 78.32 | 127.67 | 182.38 |
| 6800 | 42.34 | 79.49 | 129.57 | 185.10 |
| 6900 | 42.97 | 80.66 | 131.48 | 187.83 |
| 7000 | 43.59 | 81.83 | 133.38 | 190.55 |
| 7100 | 44.21 | 83.00 | 135.29 | 193.27 |
| 7200 | 44.84 | 84.17 | 137.20 | 195.99 |
| 7300 | 45.46 | 85.34 | 139.10 | 198.72 |
| 7400 | 46.08 | 86.51 | 141.01 | 201.44 |
| 7500 | 46.70 | 87.68 | 142.91 | 204.16 |
back