Speed in gears - C6 Corvette A4 with 3.90 rear axle ratio
| RPM | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|
| 500 | 3.27 | 6.14 | 10.02 | 14.31 |
| 600 | 3.93 | 7.37 | 12.02 | 17.17 |
| 700 | 4.58 | 8.60 | 14.02 | 20.03 |
| 800 | 5.24 | 9.83 | 16.03 | 22.89 |
| 900 | 5.89 | 11.06 | 18.03 | 25.76 |
| 1000 | 6.55 | 12.29 | 20.03 | 28.62 |
| 1100 | 7.20 | 13.52 | 22.04 | 31.48 |
| 1200 | 7.86 | 14.75 | 24.04 | 34.34 |
| 1300 | 8.51 | 15.98 | 26.04 | 37.20 |
| 1400 | 9.16 | 17.21 | 28.04 | 40.06 |
| 1500 | 9.82 | 18.43 | 30.05 | 42.93 |
| 1600 | 10.47 | 19.66 | 32.05 | 45.79 |
| 1700 | 11.13 | 20.89 | 34.05 | 48.65 |
| 1800 | 11.78 | 22.12 | 36.06 | 51.51 |
| 1900 | 12.44 | 23.35 | 38.06 | 54.37 |
| 2000 | 13.09 | 24.58 | 40.06 | 57.23 |
| 2100 | 13.75 | 25.81 | 42.07 | 60.10 |
| 2200 | 14.40 | 27.04 | 44.07 | 62.96 |
| 2300 | 15.06 | 28.27 | 46.07 | 65.82 |
| 2400 | 15.71 | 29.50 | 48.08 | 68.68 |
| 2500 | 16.37 | 30.72 | 50.08 | 71.54 |
| 2600 | 17.02 | 31.95 | 52.08 | 74.40 |
| 2700 | 17.68 | 33.18 | 54.09 | 77.27 |
| 2800 | 18.33 | 34.41 | 56.09 | 80.13 |
| 2900 | 18.98 | 35.64 | 58.09 | 82.99 |
| 3000 | 19.64 | 36.87 | 60.10 | 85.85 |
| 3100 | 20.29 | 38.10 | 62.10 | 88.71 |
| 3200 | 20.95 | 39.33 | 64.10 | 91.58 |
| 3300 | 21.60 | 40.56 | 66.11 | 94.44 |
| 3400 | 22.26 | 41.78 | 68.11 | 97.30 |
| 3500 | 22.91 | 43.01 | 70.11 | 100.16 |
| 3600 | 23.57 | 44.24 | 72.12 | 103.02 |
| 3700 | 24.22 | 45.47 | 74.12 | 105.88 |
| 3800 | 24.88 | 46.70 | 76.12 | 108.75 |
| 3900 | 25.53 | 47.93 | 78.12 | 111.61 |
| 4000 | 26.19 | 49.16 | 80.13 | 114.47 |
| 4100 | 26.84 | 50.39 | 82.13 | 117.33 |
| 4200 | 27.49 | 51.62 | 84.13 | 120.19 |
| 4300 | 28.15 | 52.85 | 86.14 | 123.05 |
| 4400 | 28.80 | 54.07 | 88.14 | 125.92 |
| 4500 | 29.46 | 55.30 | 90.14 | 128.78 |
| 4600 | 30.11 | 56.53 | 92.15 | 131.64 |
| 4700 | 30.77 | 57.76 | 94.15 | 134.50 |
| 4800 | 31.42 | 58.99 | 96.15 | 137.36 |
| 4900 | 32.08 | 60.22 | 98.16 | 140.22 |
| 5000 | 32.73 | 61.45 | 100.16 | 143.09 |
| 5100 | 33.39 | 62.68 | 102.16 | 145.95 |
| 5200 | 34.04 | 63.91 | 104.17 | 148.81 |
| 5300 | 34.70 | 65.13 | 106.17 | 151.67 |
| 5400 | 35.35 | 66.36 | 108.17 | 154.53 |
| 5500 | 36.01 | 67.59 | 110.18 | 157.39 |
| 5600 | 36.66 | 68.82 | 112.18 | 160.26 |
| 5700 | 37.31 | 70.05 | 114.18 | 163.12 |
| 5800 | 37.97 | 71.28 | 116.19 | 165.98 |
| 5900 | 38.62 | 72.51 | 118.19 | 168.84 |
| 6000 | 39.28 | 73.74 | 120.19 | 171.70 |
| 6100 | 39.93 | 74.97 | 122.20 | 174.57 |
| 6200 | 40.59 | 76.20 | 124.20 | 177.43 |
| 6300 | 41.24 | 77.42 | 126.20 | 180.29 |
| 6400 | 41.90 | 78.65 | 128.21 | 183.15 |
| 6500 | 42.55 | 79.88 | 130.21 | 186.01 |
| 6600 | 43.21 | 81.11 | 132.21 | 188.87 |
| 6700 | 43.86 | 82.34 | 134.21 | 191.74 |
| 6800 | 44.52 | 83.57 | 136.22 | 194.60 |
| 6900 | 45.17 | 84.80 | 138.22 | 197.46 |
| 7000 | 45.82 | 86.03 | 140.22 | 200.32 |
| 7100 | 46.48 | 87.26 | 142.23 | 203.18 |
| 7200 | 47.13 | 88.49 | 144.23 | 206.04 |
| 7300 | 47.79 | 89.71 | 146.23 | 208.91 |
| 7400 | 48.44 | 90.94 | 148.24 | 211.77 |
| 7500 | 49.10 | 92.17 | 150.24 | 214.63 |
back